Какие штаты повысят минимальную заработную плату в 2023 году

В следующем году многих американцев ждет приятный сюрприз в виде повышения минимальной заработной платы. Причем большинство штатов повысят ставку уже в январе 2023 года.

С 2009 года в США действует федеральная минимальная ставка в размере $7,25 в час. На федеральном уровне повышения не будет, но власти штатов могут менять данную сумму на свое усмотрение. Так, в Калифорнии и округе Колумбия часовой минимум уже сегодня составляет $15, что вдвое больше установленного федерального уровня. В Неваде ставка выросла до $12 в час.

Более двух десятков штатов страны запланировали повышение минимальной ставки на 2023 год.

Какая же будет зарплата в разных штатах до и после повышения?

  1. Аляска – $10,34 (2022) – $10,85 (с 1 января 2023 года).
  2. Аризона – $12,80 (2022) – $13,85 (с 1 января 2023 года).
  3. Калифорния – $15 (2022) – $15,50 (с 1 января 2023 года).
  4. Колорадо – $12,56 (2022) – $13,65 (с 1 января 2023 года).
  5. Коннектикут – $14 (2022) – $15 (с 1 июня 2023 года).
  6. Делавэр – $10,50 (2022) – $11,75 (с 1 января 2023 года).
  7. Округ Колумбия – $16,10 (2022) – пока не анонсировано (с 1 июля 2023 года).
  8. Флорида – $11 (2022) – $12 (с 30 сентября 2023 года).
  9. Иллинойс – $12 (2022) – $13 ( с1 января 2023 года).
  10. Мэн – $12,75 (2022) – $13,80 (с 1 января 2023 года).
  11. Мэриленд – $12,50 (2022) – $13,25 (с 1 января 2023 года).
  12. Массачусетс – $14,25 (2022) – $15,00 (с 1 января 2023 года).
  13. Мичиган – $9,87 (2022) – $10,10 (в начале года) и $13,03 (позже в 2023).
  14. Миннесота – $10,33 (2022) – $10,59 (с 1 января 2023 года).
  15. Миссури – $11,15 (2022) – $12,00 (с 1 января 2023 года).
  16. Монтана – $9,20 (2022) – $9,95 (с 1 января 2023 года).
  17. Небраска – $9 (2022) – $10,50 (с 1 января 2023 года).
  18. Невада – $10,50 (2022) – $12,00 (с 1 января 2023 года).
  19. Нью-Джерси – $13,00 (2022) – $14,13 (с 1 января 2023 года).
  20. Нью-Мексико – $11,50 (2022) – $12,00 (с 1 января 2023 года).
  21. Нью-Йорк (NYC/Upstate) – $15,00/13,20 (2022) – $15,00/14,20 (с 31 декабря 2022 года).
  22. Огайо – $9,30 (2022) – $10,10 (с 1 января 2023 года).
  23. Орегон – $13,50 (2022) – пока не анонсировано (с 1 июля 2023 года).
  24. Род-Айленд – $12,25 (2022) – $13,00 (с 1 января 2023 года).
  25. Южная Дакота – $9,95 (2022) – $10,80 (с 1 января 2023 года).
  26. Вермонт – $12,55 (2022) – $13,18 (с 1 января 2023 года).
  27. Вирджиния – $11 (2022) – $12 (с 1 января 2023 года).
  28. Вашингтон – $14,49 (2022) – $15,74 (с 1 января 2023 года).

В Вашингтоне планируется повысить почасовую оплату работников, получающих чаевые, с $5,35 до $16,10 к 2027 году. В Небраске одобрили повышение минимальной заработной платы до $15 в час к 2026 году.

Согласно исследованию группы по защите прав бедных Oxfam America, на сегодняшний день 52 миллиона жителей США (а это каждый третий американец) получают менее $15 в час. А по расчетам прожиточного минимума Массачусетского технологического института, прожиточный минимум в США составляет $24,16 в час до вычета налогов для семьи из четырех человек, что на $3 выше, чем было в прошлом году. Как правило, чем выше минимальная заработная плата в регионе, тем больше там и прожиточный минимум.